Sport

2016.01.31. 09:02

Férfi kosárlabda NB I - Szolnoki siker a Paks elleni rangadón

Budapest - A címvédő Szolnoki Olaj hazai pályán 13 ponttal legyőzte az Atomerőmű csapatát a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Budapest - A címvédő Szolnoki Olaj hazai pályán 13 ponttal legyőzte az Atomerőmű csapatát a férfi kosárlabda NB I szombati játéknapján.

Eredmények:

PVSK-PANNONPOWER - MARSO Nyíregyháza 82-66 (22-18, 28-12, 7-20, 25-16)

Szolnoki Olaj KK-Atomerőmű SE 71-58 (14-19, 19-11, 18-11, 20-17)

korábban:

MAFC - TLI-Alba Fehérvár 84-108 (14-32, 16-28, 24-27, 30-21)

JP-TOP COP Jászberény - Naturtex-SZTE-Szedeák 86-77 (21-24, 15-23, 25-16, 25-14)

Kaposvári KK-Zalakerámia ZTE KK 90-74 (22-15, 19-20, 21-15, 28-24)

KTE-Duna Aszfalt - Egis Körmend 86-74 (19-9, 22-16, 20-25, 25-24)

Sopron KC - Falco-Trend Optika KC Szombathely 82-81 (18-24, 24-14, 22-16, 18-27)

A tabella:

1. Szolnoki Olaj KK 16 12 4 1333-1170 28 pont

2. Atomerőmű SE 16 12 4 1377-1241 28

3. TLI-Alba Fehérvár 16 11 5 1457-1235 27

4. Sopron KC 16 11 5 1329-1243 27

5. Zalakerámia ZTE KK 16 11 5 1271-1220 27

6. Egis Körmend 16 10 6 1355-1278 26

7. Falco KC Szombathely 16 9 7 1316-1284 25

8. PVSK-PANNONPOWER 16 7 9 1260-1283 23

9. Kaposvári KK 16 7 9 1289-1315 23

10. KTE-Duna Aszfalt 16 7 9 1157-1224 23

11. Naturtex-SZTE-Szedeák 16 6 10 1230-1301 22

12. MARSO Nyíregyháza 15 3 12 1132-1305 18

13. JP-TOP COP Jászberény 16 2 14 1237-1440 18

14. MAFC 15 3 12 1179-1383 18

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!