2018.04.21. 12:12
Divízió I-es jégkorong-vb - Duschek a tartalék kapus, Vas a kapitány
Budapest - Duschek Dávid lesz a magyar válogatott tartalék kapusa a vasárnap kezdődő budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságon.
Budapest - Duschek Dávid lesz a magyar válogatott tartalék kapusa a vasárnap kezdődő budapesti divízió I/A-s jégkorong-világbajnokságon.
A hazai szövetség (MJSZ) honlapjának péntek esti beszámolója szerint Jarmo Tolvanen szövetségi kapitány és az edzői stáb úgy döntött, hogy Rajna Miklóst és Vay Ádámot nevezi a keretbe, míg a Dunaújváros hálóőre a sérülés esetén nevezhető vésztartalék lesz.
A közlemény kiemeli, Vas János lesz a csapatkapitány a vb-n, míg helyettesei Magosi Bálint és Pozsgai Tamás lesznek.
A nemzeti együttes vasárnap a kazahok ellen kezdi meg szereplését a Papp László Budapest Sportarénában, a zömmel az orosz élvonalbeli (KHL) játékosokból álló csapat tudta legutóbb megverni a magyarokat, a katowicei felkészülési tornán februárban. Azóta hétszer diadalmaskodott Jarmo Tolvanen csapata, legyőzte többek között a soron következő ellenfeleit is. Hétfőn az olaszokkal, szerdán a szlovénokkal, csütörtökön a lengyelekkel játszik a magyar válogatott. A világbajnokságot a feljutott britek elleni szombati összecsapással zárja a házigazda.
Az első két helyezett feljut a 16 csapatos elitbe - a jövő évi vb-t Pozsonyban és Kassán rendezik -, az utolsó pedig 2019-ben a divízió I/B-ben szerepel majd.
A magyar vb-keret (klub, születési dátum, magasság, súly, válogatottság/gól):
kapusok:
Rajna Miklós (Fehérvár AV19) 1991.06.22., 178 cm, 85 kg, 37/0
Vay Ádám (Rapid City, amerikai) 1994.03.22., 196, 103, 8/0
tartalék:
Duschek Dávid (Dunaújvárosi Acélbikák) 1988.10.22., 182, 86, 6/0
hátvédek:
Garát Zsombor (MAC Budapest) 1997.07.27., 185, 90, 27/1
Gőz Balázs (Norfolk Admirals, amerikai) 1992.08.03., 181, 86, 47/1
Pozsgai Tamás (MAC Budapest) 1988.07.26., 185, 88, 85/3
Stipsicz Bence (Fehérvár AV19) 1997.02.03., 186, 84, 29/0
Szirányi Bence (Fehérvár AV19) 1988.02.17., 189, 80, 96/6
Varga Arnold (UTE) 1992.06.19., 190, 95, 37/1
Wehrs Kevin (HC TWK Innsbruck, osztrák) 1988.04.07., 178, 77, 34/3
csatárok:
Benk András (UTE) 1987.09.03., 188, 94, 117/18
Bodó Christopher (MAC Budapest) 1991.08.05., 178, 82, 11/3
Erdély Csanád (Fehérvár AV19) 1996.04.05., 187, 88, 38/8
Galló Vilmos (Timra, svéd) 1996.07.31., 182, 86, 27/12
Hári János (Fehérvár AV19) 1992.05.03., 175, 77, 57/11
Kóger Dániel (Fehérvár AV19) 1989.11.10., 193, 91, 79/16
Magosi Bálint (DVTK Jegesmedvék) 1989.08.15., 188, 90, 106/16
Nagy Gergő (Quad City, amerikai) 1989.10.10., 191, 96, 67/12
Nagy Krisztián (MAC Budapest) 1994.07.28., 180, 87, 58/5
Sarauer Andrew (Villach, osztrák) 1984.11.17., 193, 93, 43/9
Sebők Balázs (KalPa, finn) 1994.12.14., 186, 88, 39/5
Sofron István (Villach, osztrák) 1988.02.24., 189, 91, 104/51
Vas János (DVTK Jegesmedvék) 1984.01.29., 186, 92, 101/22
- MTI -