2015.02.27. 08:47
Férfi kosárlabda NB I - A Körmend legyőzte a MAFC-ot
Budapest, 2015. február 26., csütörtök (MTI) - A Körmend vendégként nyert a MAFC ellen a férfi kosárlabda NB I egyetlen csütörtöki mérkőzésén.
Budapest, 2015. február 26., csütörtök (MTI) - A Körmend vendégként nyert a MAFC ellen a férfi kosárlabda NB I egyetlen csütörtöki mérkőzésén.
Eredmény:
MAFC-Egis Körmend 91-101 (25-27, 22-21, 13-23, 31-30)
A tabella:
1. Atomerőmű SE 21 18 3 1815-1487 39 pont
2. Soproni Sördögök 22 17 5 1923-1693 39
3. KTE-Duna Aszfalt 21 16 5 1684-1490 37
4. Falco KC Szombathely 21 14 7 1855-1782 35
5. Kaposvári KK 22 13 9 1849-1854 35
6. PVSK-PANNONPOWER 22 12 10 1791-1752 34
7. TLI-Alba Fehérvár 21 11 10 1807-1707 32
8. Egis Körmend 22 9 13 1884-1853 31
9. Naturtex-SZTE-Szedeák 21 10 11 1744-1819 31
10. Marso Nyíregyháza KK 21 6 15 1606-1714 27
11. FAIRIUM JKSE 21 6 15 1721-1919 27
12. MAFC 22 3 19 1621-1922 25
13. Zalakerámia ZTE KK 21 4 17 1529-1837 25
- MTI -