2022.08.22. 11:00
A férfiaknál Danyiil Medvegyev, a nőknél Iga Swiatek vezeti a világranglistát
A magyarok közül Fucsovics Márton, Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma szerepel a top 100-as listán.
A világranglistát vezető orosz Danyiil Medvegyev Mexikóban 2022. augusztus 5-én.
Forrás: AFP
Fotó: Rodrigo Arangua
Legjobb magyarként Fucsovics Márton öt helyet visszacsúszott, így a 96. a férfi teniszezők legfrissebb világranglistáján, melyet változatlanul az orosz Danyiil Medvegyev vezet.
A világelső előnye az egy héttel ezelőtt kiadott ranglistán még mindössze 125 pont volt az őt követő német Alexander Zverevvel szemben, miután azonban a bokasérülés miatt csak szeptemberben visszatérő rivális 1000 pontot veszített, Medvegyev számára a különbség ismét megnyugtató.
A Cincinnatiben rendezett, múlt heti 1000-es mesterversenyen vasárnap győztes horvát Borna Coric 123 helyet javítva pozícióján a 29., míg döntős ellenfele, a görög Sztefanosz Cicipasz két helyet előre lépve ötödik.
Ami a további magyarokat illeti, Piros Zsombor a 158., Marozsán Fábián a 239., Valkusz Máté a 276. pozícióban található, előbbi javított, utóbbi kettő rontott korábbi helyezésén.
Férfi tenisz-világranglista (az ATP honlapja alapján, zárójelben a legutóbbi helyezés):
1. ( 1.) Danyiil Medvegyev (orosz) 6885 pont
2. ( 2.) Alexander Zverev (német) 5760
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 5630
4. ( 4.) Carlos Alcaraz (spanyol) 5190
5. ( 7.) Sztefanosz Cicipasz (görög) 4890
6. ( 6.) Novak Djokovic (szerb) 4770
7. ( 5.) Casper Ruud (norvég) 4695
8. ( 9.) Felix Auger-Aliassime (kanadai) 3625
9. (11.) Cameron Norrie (brit) 3415
10. (10.) Hubert Hurkacz (lengyel) 3355
11. ( 8.) Andrej Rubljov (orosz) 3120
12. (13.) Taylor Fritz (amerikai) 3090
13. (12.) Jannik Sinner (olasz) 3020
14. (14.) Pablo Carreno Busta (spanyol) 2375
15. (15.) Matteo Berrettini (olasz) 2360
...96. (91.) Fucsovics Márton 562
...158. (160.) Piros Zsombor 343
...239. (234.) Marozsán Fábián 216
...276. (275.) Valkusz Máté 175
Bondár egy helyet rontott, Swiatek vezet
Bondár Anna egy helyet visszacsúszva az 56. a női teniszezők világranglistáján, melyet változatlanul a lengyel Iga Swiatek vezet.
A további magyarok közül a szintén top 100-as Udvardy Panna három helyet javítva a 78., míg Gálfi Dalma maradt a 91.
A vasárnap Cincinnatiben tornagyőztes francia Caroline Garcia 18 helyet javítva a 17. pozíciót foglalja el.
Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja alapján, zárójelben az előző helyezés):
1. ( 1.) Iga Swiatek (lengyel) 8605 pont
2. ( 2.) Anett Kontaveit (észt) 4580
3. ( 3.) Maria Szakkari (görög) 4190
4. ( 4.) Paula Badosa (spanyol) 3980
5. ( 5.) Onsz Dzsabőr (tunéziai) 3920
6. ( 7.) Arina Szabalenka (fehérorosz) 3470
7. ( 6.) Simona Halep (román) 3255
8. ( 8.) Jessica Pegula (amerikai) 3201
9. ( 9.) Garbine Muguruza (spanyol) 2886
10. (10.) Darja Kaszatkina (orosz) 2795
11. (13.) Emma Raducanu (brit) 2756
12. (12.) Coco Gauff (amerikai) 2687
13. (11.) Belinda Bencic (svájci) 2635
14. (14.) Leylah Fernandez (kanadai) 2540
15. (16.) Beatriz Haddad Maia (brazil) 2317
...56. (55.) Bondár Anna 1042
...78. (81.) Udvardy Panna 762
...91. (91.) Gálfi Dalma 676
...134. (134.) Jani Réka 464
...319. (313.) Babos Tímea 199
Forrás: MTI